Friedhof seit 1829
Über 175 Jahre Geschichte eines Friedhofes


Auf dem Rahlstedter Friedhof, nahe der Kapelle, liegt unter schattigen Bäumen eine schmiedeeisern umzäunte Grabstätte mit zwei Granitbänken und einem der reizvollsten Grabdenkmale von ganz Hamburg: die von Richard Luksch geschaffene rosenstreuende Mädchenfigur für Detlev von Liliencron.
Der unter anderem durch seine impressionistische Natur- und Liebeslyrik bekannte Dichter lebte von 1901 bis zu seinem Tod am 22. Juli 1909 in Rahlstedt, lange bevor er an einem Lungenleiden starb, eigentlich hieß er Friedrich Adolf Axel Freiherr von Liliencron und hatte sein eigenes Begräbnis schon mit folgenden Versen besungen:
„Viel Müh ist nicht vonnöten, Es wird die Erde hinterdrein, mir rasch den Sarg verlöten. Streut Rosen, Rosen in das Grab Und spielt Trompetenstücke; … Zum eignen Ziel geht spielbereit, Schwenkt hoch die Trauerfahnen, Froh, dass Ihr noch auf Erden seid Und nicht bei euren Ahnen!“
Das letztere war zweifellos eine realistische Annahme – von Trompetenstößen aber ist bei Liliencrons Beerdigung nichts bekannt geworden. Dennoch wurde das Begräbnis zu einem öffentlichen Ereignis. Die Grabrede hielt sein Dichterkollege und bester Freund Richard Dehmel, der auch das Grabmal für „Alt-Rahlstedts berühmtesten Bürger“ in Auftrag gab, dessen Motiv unübersehbar an Liliencrons lyrische Aufforderung zum Rosenstreuen anknüpft. Erst die letzten Lebensjahre gaben dem Dichter einigen Anlass zum Optimismus, schließlich durfte er noch das Erscheinen einer fünfzehnbändigen Gesamtausgabe seiner Werke erleben. Weiter wurde ihm 1909 die Ehrendoktorwürde der Universität Kiel verliehen. Der gefeierte Dichter blieb bis an sein Lebensende arm – schon 1875 hatte er seinen Dienst als preußischer Offizier wegen zu hoher Schulden quittieren müssen. Auch zwei Ehen scheiterten. Nicht verwunderlich ist es, dass unter diesen Umständen sein künftiges Leben als freier Schriftsteller nur durch die Unterstützung verschiedener Gönner möglich wurde. Neben dem Grabstein erinnert heute auch ein im nicht weit entfernten Liliencronpark aufgestelltes Denkmal an den Dichter, der seine letzten Lebensjahre in seinem Rahlstedt verbrachte. Von den Anfangsjahren des schon 1829 gegründeten Friedhofs zeugt noch heute das gusseiserne Kreuz auf der Grabstätte Freerks (von 1837) als ältestes erhaltenes Grabmal. Dieser Friedhof löste den damaligen Kirchhof um die Rahlstedter Kirche ab. Zunächst versorgte der Friedhof die Gemeinden Stapelfeld, Meiendorf, Stellau, Braak, Oldenfelde, Farmsen und Berne.
Jeder Gemeinde wurde damals ein eigenes Grabfeld zugewiesen. So dass in jeweils einem Feld nur die Mitglieder einer Gemeinde bestattet wurden. Diese Ordnung ist natürlich heute aufgehoben. Erhalten geblieben ist hingegen ein eigenes Feld für Pastoren, auf dem auch noch heute Geistliche beerdigt werden. Gut zu erkennen liegt dieses Feld direkt neben der Kapelle. Geprägt wird dieses Feld durch das Anfang der 1960er Jahre aufgestellte große marmorne Kruzifix. Dieses befand sich ursprünglich auf dem Altar der Alt-Rahlstedter Kirche und wurde nach einem Umbau derselben auf den Friedhof verlegt.
Der so genannte ,,Alte Teil’’ wird in seiner Grundstruktur bestimmt durch ein rechtwinkliges Wegenetz sowie abgrenzenden Hecken zwischen den Gräbern.
Diese Grundstruktur des Rahlstedter Friedhofs wurde auch bei der 1938 begonnenen südlichen Erweiterung grösstenteils beibehalten. Hier wurde durch viel gärtnerisches Geschick für breite Pflanzstreifen zwischen den Grabreihen gesorgt. So entstand ein lockerer parkartiger Baumbestand. Weite Teile des ,, Neuen Teils’’ wurden außerdem in Rasen angelegt, so dass die Gräber und Anlagen großzügig wirken.
Neben den pflegeleichten Rasengräbern gibt es auf dem Rahlstedter Friedhof eine Vielzahl von Bestattungsformen für Erd- und Urnenbeisetzungen. So gibt es zum Beispiel neben der Anonymen Bestattung, ,,Halbanonyme’’ und pflegelosegräber.
Seit 2007 gibt es als Urnengemeinschaftsgrabstätte das Partnergrab
Mit seinen 30 Mitarbeitern ist sich das heutige Friedhofsteam seiner historischen Verantwortung bewusst und sorgt heute dafür, dass der Rahlstedter Friedhof zu den schönsten in Hamburg gehört. So werden heute nicht nur Verstorbene Hamburger aus den umliegenden Gemeinde in die Obhut des Rahlstedter Friedhofes geben.

SEHENSWÜRDIG
Entdecken Sie bei uns Persönlichkeiten und Geschichten

SEHENSWÜRDIG
Entdecken Sie bei uns Persönlichkeiten und Geschichten

SEHENSWÜRDIG
Entdecken Sie bei uns Persönlichkeiten und Geschichten

SEHENSWÜRDIG
Entdecken Sie bei uns Persönlichkeiten und Geschichten
Kriegsopfer
Um uns zu mahnen haben diese Gräber ein ewiges Ruherecht.
Da werden sie Ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen , Krieg zu führen.
(Jesaja 2, 4)
Vorname, Nachname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Geschlecht | Grabnr. | ||
Henriette Rena Petersen | W | C174 | ||||
Dorothea Elise Johanna Bussacker | 02.11.1876 | 28.07.1943 | W | C186 | ||
Georg Müller | 10.07.1893 | 27.07.1943 | M | C187 | ||
Emma Müller | 27.06.1896 | 27.07.1942 | W | C188 | ||
Erna Schacht | W | C189 | ||||
Heidi Röber | 04.06.1941 | 27.07.1942 | M | C190 | ||
Agnes Hagemeier | 09.02.1877 | 09.08.1941 | W | C191/192 | ||
Franz Hagemeier | 20.02.1877 | 09.08.1941 | M | C191/192 | ||
Nicolaus Heinrich Körner | 04.06.1868 | 09.08.1941 | M | C193/194 | ||
Catharina Margaretha Dorothea Körner | 05.10.1870 | 09.08.1941 | W | C193/194 | ||
August Ferdinand Leopold Thiele | 16.01.1870 | 25.02.1946 | M | C195 | ||
Johann Wilhelm Kutzner | 06.09.1878 | 01.03.1946 | M | C196 | ||
Wilhelm Rieper | 25.08.1876 | 28.07.1943 | M | C197 | ||
Fritz B. Calovius | 23.04.1873 | 28.07.1943 | M | C198 | ||
Hermine Greiner | 12.09.1871 | 28.07.1943 | W | C199 | ||
Herbert Rambow | 23.01.1930 | 13.07.1947 | M | C200/205 | ||
Rambow, Ilse | 15.07.1907 | 30.08.1944 | W | C200/205 | ||
Rambow, Emil | 18.12.1905 | 30.08.1944 | M | C200/205 | ||
Rambow, Günther | 09.08.1936 | 30.08.1944 | Kind M | C200/205 | ||
Rambow, Hans | 29.10.1931 | 30.08.1944 | Kind M | C200/205 | ||
Rambow, Margarethe | 04.12.1877 | 30.08.1944 | W | C200/205 | ||
Rambow, Gustav | 12.07.1878 | 30.08.1944 | M | C200/205 | ||
Johann Hermann Friedrich Rieckmann | 14.01.1900 | 02.03.1946 | M | C206 | ||
Herbert Willi Hans Prange | 10.07.1924 | 06.03.1946 | M | C207 | ||
Carin Ingrid Czemper | 08.07.1944 | 05.02.1945 | Kind W | C208 | ||
Caroline Andersen | W | C209 | ||||
Karin Margot Sieglinde Fock | 05.09.1935 | 10.08.1942 | Kind W | C210 | ||
Bertha Ebhardt | W | C225 | ||||
Wilhelm Rickmers | 01.09.1885 | 07.02.1945 | M | C225a | ||
Wilhelm Bohlmann | 28.07.1943 | M | C226 | |||
Friedrich Bold | 28.07.1943 | M | C227 | |||
Wilhelm Pump | 28.07.1943 | M | C228 | |||
Minna Pump | 28.07.1943 | W | C229 | |||
Emma Toczek | W | C230 | ||||
Albert Bold | M | C231 | ||||
Erna Bold | W | C232 | ||||
Ernestine Glander | W | C233 | ||||
Catharina Schmidt | W | C234 | ||||
Wilhelmine Boldt | W | C235 | ||||
unbekannt | M | C236 | ||||
Unbekannt | 27.07.1943 | C237 | ||||
Hertha Ohlrog | W | C238 | ||||
unbekannt | W | C239 | ||||
unbekannt | W | C240 | ||||
unbekannt | M | C241 | ||||
unbekannt | M | C242 | ||||
unbekannt | M | C243 | ||||
unbekannt | M | C244 | ||||
unbekannt | M | C245 | ||||
Josef Ballnus | 10.02.1865 | 19.03.1945 | M | C246 | ||
Carl Peter | 08.01.1879 | 23.10.1945 | M | C247 | ||
Hedwig Dreyer | W | C248 | ||||
Frieda Christa Gehrken | 19.05.1943 | 16.10.1945 | Kind M | C249 | ||
Marie Eugenie Kospoth | 26.05.1859 | 08.10.1945 | W | C250 | ||
Georg August Theodor B÷hrnsen | 26.09.1884 | 17.09.1945 | M | C251 | ||
Wolfgang Ebmeyer | M | C252 | ||||
Jörn Rüdiger Schulz | 07.11.1944 | 11.09.1945 | Kind M | C253 | ||
Fritz Aghte | 09.05.1875 | 09.09.1945 | M | C254 | ||
Jan Hoffmann | 14.05.1945 | 30.08.1945 | Kind M | C255 | ||
Heinrich Stuhr | 30.01.1899 | 22.09.1943 | M | C256 | ||
Ida Kramp | 17.03.1868 | 29.03.1945 | W | C257 | ||
Frieda Bluhm | 27.02.1860 | 03.04.1945 | W | C258 | ||
Katharina Magdalena Dorothea Schönemann | 18.01.1874 | 31.03.1945 | W | C259 | ||
Eduard Ferdinand Felix Freymack | 19.01.1867 | 02.04.1945 | M | C260 | ||
Michael Adam Ellmer | 20.05.1856 | 21.03.1945 | M | C261 | ||
Friedericke Kloss | 04.08.1865 | 26.02.1945 | W | C262 | ||
Emil Birth | 08.12.1869 | 11.02.1945 | M | C263 | ||
Ida Marie Elisabeth Perznick | 03.05.1865 | 13.02.1945 | W | C264 | ||
Franz Miele | 01.08.1875 | 09.02.1945 | M | C265 | ||
Erna Arndt | 13.06.1903 | 07.02.1945 | W | C266 | ||
Reinhold Stammerjohann | M | C266a | ||||
August Buchholz | 04.06.1876 | 10.04.1945 | M | C267 | ||
Christel Kunick | 10.05.1945 | 18.08.1945 | Kind W | C268 | ||
Anna Fries | W | C269 | ||||
Joseph Engel | 03.11.1942 | 01.05.1945 | Kind M | C270 | ||
Carl Reinhold Müglich | 18.01.1880 | 24.08.1945 | M | C271 | ||
Johann Heinrich Friedrich Clasen | M | C272 | ||||
Johann Heinrich Friedrich Jabs | 15.12.1877 | 16.10.1945 | M | C273 | ||
Hedwig Skerle | 21.11.1869 | 08.01.1946 | W | C274 | ||
Ernst Franz Oehler | M | C275/276 | ||||
Oehler, Anna Marie Mathilde | 28.02.1875 | 21.05.1946 | W | C275/276 | ||
Eduard Wilhelm Robert Draeger | 17.11.1868 | 05.05.1946 | M | C277 | ||
Charlotte Lask | 11.03.1856 | 01.05.1946 | W | C278/279 | ||
Lask, Adolf | 15.09.1858 | 17.04.1946 | M | C278/279 | ||
Johanna Auguste Wendt | 11.04.1899 | 28.08.1945 | W | C280 | ||
Uwe Brogmus | 09.08.1945 | 23.08.1945 | M | C281 | ||
Emilie Rückert | 11.01.1893 | 18.08.1945 | W | C282 | ||
Werner Gustav Wilhelm Lübbe | 08.03.1923 | 02.04.1945 | M | C283 | ||
Amalie Salach | 18.03.1882 | 12.06.1945 | W | C284 | ||
Hermann Bernadt | M | C285 | ||||
Ingrid Steinki | 09.07.1943 | 17.04.1945 | W | C286 | ||
Hannelore Ingrid Bernhard | 15.04.1941 | 23.02.1945 | Kind W | C287 | ||
Johann Carl August Preuss | 31.12.1861 | 08.05.1947 | M | C288 | ||
Willy Hochmann | 13.01.1903 | 03.05.1947 | M | C289 | ||
Adolf Christian Stelting | 26.09.1874 | 17.12.1946 | M | C290 | ||
Wilhelm Lembcke | M | C291 | ||||
Friedrich Gayko | 25.05.1888 | 31.10.1946 | M | C292 | ||
Josef Plamenig | 17.03.1900 | 15.06.1946 | M | C293 | ||
Manfred Weichelt | 16.11.1922 | 31.03.1946 | M | C294 | ||
Josef Polotzek | 01.11.1921 | 26.03.1946 | M | C295 | ||
Emil Nestor | 22.05.1946 | M | C296 | |||
Willi Oswald | 03.11.1908 | 24.03.1946 | M | C297 | ||
Max Westenberg | 02.11.1902 | 23.03.1946 | M | C298 | ||
Adolf Kadak | 23.11.1869 | 15.03.1946 | M | C299 | ||
Rudolf Brunke | 27.03.1893 | 10.03.1946 | M | C300 | ||
Franz Herfort | 23.07.1899 | 17.02.1946 | M | C301 | ||
John Todovan | 02.09.1895 | 26.02.1946 | M | C302 | ||
Karl Wehner | 13.12.1904 | 26.02.1946 | M | C303 | ||
Walter Pumptow | 05.06.1898 | 15.02.1946 | M | C304 | ||
Eduard Anisko | 03.04.1916 | 14.02.1946 | M | C305 | ||
Hermann Schnarke | 27.05.1921 | 17.02.1946 | M | C306 | ||
Willi Erlemann | 05.02.1946 | M | C307 | |||
Hermann Tackenberg | 09.12.1945 | M | C308 | |||
Hans Goetze | 25.02.1906 | 12.03.1945 | M | C309 | ||
Max Wünsch | 24.02.1898 | 28.03.1945 | M | C310 | ||
Wilhelm Taeder | 24.10.1904 | 13.04.1945 | M | C311 | ||
Alfred Schlenkrich | 11.08.1919 | 18.04.1945 | M | C312 | ||
Rudolf Deimann | 18.03.1897 | 25.05.1945 | M | C313 | ||
Friedrich Schramm | M | C314 | ||||
Edwin Lörke | 06.11.1891 | 06.06.1945 | M | C315 | ||
Matthias Frings | 28.05.1887 | 03.11.1945 | M | C316 | ||
Franz Guddat | 13.05.1907 | 29.11.1945 | M | C317 | ||
Walther Sachs | 14.08.1909 | 14.11.1945 | M | C318 | ||
Karl Johns | 21.01.1912 | 21.11.1945 | M | C319 | ||
Walter Soldt | 09.08.1912 | 25.11.1945 | M | C320 | ||
Franz Böhl | 04.01.1913 | 27.11.1945 | M | C321 | ||
Rudolf Wagner | 13.04.1896 | 26.11.1945 | M | C322 | ||
Bruno Mahs | 21.02.1889 | 27.11.1945 | M | C323 | ||
Robert Jõhner | 20.04.1892 | 29.11.1945 | M | C324 | ||
Bruno Lohmann | 05.01.1906 | 01.12.1945 | M | C325 | ||
Wilhelm Kuhlmann | 20.03.1904 | 07.12.1945 | M | C326 | ||
Herbert Müller | 12.04.1921 | 08.12.1945 | M | C327 | ||
Alberts Medins | 16.01.1923 | 05.12.1945 | M | C328 | ||
Gutborn Ensrud | 12.07.1891 | 11.12.1945 | M | C329 | ||
Edmund Duluy | 21.01.1890 | 14.12.1945 | M | C467 | ||
Alfred Stanzel | 10.05.1901 | 19.12.1945 | M | C468 | ||
Ehrenfried Rössel | 02.05.1925 | 17.12.1945 | M | C469 | ||
Willy Christoph | 10.03.1919 | 24.12.1945 | M | C470 | ||
Richard Wank | 06.12.1921 | 20.12.1945 | M | C471 | ||
Philipp Hüther | 17.08.1907 | 20.12.1945 | M | C472 | ||
Walter Tibbert | 27.02.1924 | 27.12.1945 | M | C473 | ||
Robert Dedlow | 29.05.1897 | 19.12.1945 | M | C474 | ||
Herbert Ozols | 24.04.1906 | 31.12.1945 | M | C475 | ||
Johannes Parchmann | 13.01.1927 | 31.12.1945 | M | C476 | ||
Walter Elbe | 18.04.1908 | 03.01.1946 | M | C477 | ||
Richard Scheunert | 03.01.1946 | M | C478 | |||
Heinrich Bergst | 01.12.1899 | 09.01.1946 | M | C479 | ||
Hermann Witte | 27.01.1911 | 25.12.1945 | M | C480 | ||
Fritz Feindt | 14.01.1885 | 12.01.1946 | M | C481 | ||
Helmut Seifert | 10.11.1919 | 12.01.1946 | M | C482 | ||
Otto Thiem | 12.07.1900 | 24.01.1946 | M | C483 | ||
Kurt Miessner | 07.06.1918 | 18.01.1946 | M | C484 | ||
Karl Herrmann | 28.08.1902 | 23.01.1946 | M | C485 | ||
Herbert Hildebrandt | 07.09.1922 | 24.01.1946 | M | C486 | ||
Gerhard Fitzer | 10.12.1927 | 28.01.1946 | M | C487 |
Alle einblenden